深泽交货周期
通过深泽交货周期您可很快了解到我司pcb加急样品、普通样品及批量的交货时间,为您的产品交付提供了重要的时间参考。
HDI板交期
层数 | 加急样品 | 普通样品 | 批量 |
4层1阶 | 5天 | 10天 | 14-16天 |
6层1阶 | 7天 | 12天 | 16-18天 |
8层1阶 | 8天 | 14天 | 18-20天 |
10层1阶 | 9天 | 15天 | 20-22天 |
12层1阶 | 10天 | 16天 | 22-24天 |
14层1阶 | 11天 | 17天 | 23-25天 |
6层2阶 | 8天 | 14天 | 18-20天 |
8层2阶 | 9天 | 16天 | 20-22天 |
10层2阶 | 10天 | 18天 | 22-24天 |
12层2阶 | 11天 | 20天 | 23-25天 |
14层2阶 | 12天 | 22天 | 24-26天 |
8层3阶 | 10天 | 18天 | 22-24天 |
10层3阶 | 12天 | 20天 | 23-25天 |
12层3阶 | 13天 | 22天 | 24-26天 |
14层3阶 | 14天 | 24天 | 25-27天 |
通孔PCB板交期
层数 | 加急样品 | 普通样品 | 批量 |
4层 | 2天 | 5天 | 10-12天 |
6层 | 3天 | 7天 | 12-14天 |
8层 | 3天 | 9天 | 14-16天 |
10层 | 4天 | 10天 | 15-17天 |
12层 | 4天 | 11天 | 16-18天 |
14层 | 5天 | 12天 | 17-19天 |
16层 | 5天 | 13天 | 18-20天 |
18层 | 6天 | 14天 | 20-22天 |
20层 | 6天 | 15天 | 20-25天 |
22层 | 7天 | 16天 | 20-25天 |
24层 | 8天 | 16天 | 20-25天 |
26层 | 9天 | 16天 | 20-25天 |
28层 | 10天 | 16天 | 25-30天 |
30层 | 10天 | 16天 | 25-30天 |
以上深泽多层电路交货周期基于:
1.有原材料库存。
2.所有工程疑问确认完毕。